🎯 速查手册 — 配合 完整教程 使用
适合已学完教程后的日常快速参考
📋 核心指标速查
订单簿信号
| 信号 | 含义 | 操作 |
|---|
| 🔵 蓝色信号触发 | 买方挂单远超卖方(差值≥5%) | 中线看多,胜率 85%+ |
| 上方无挂单压力 | 卖方没有大额挂单 | 利好多头 |
| 上方巨额挂单出现 | 卖方设置阻力 | 警惕上涨受阻 |
| 下方挂单墙 | 大量买方挂单堆积 | 强支撑信号 |
| 挂单来回移动 | 疑似 Spoofing | 不可靠,谨慎判断 |
CVD 阈值
| CVD 累积值 | 判断 | 操作 |
|---|
| 0 附近 | 买卖均衡 | 观望 |
| -1b ~ -1.5b | 卖方占优但未到极值 | 等待 |
| -2b | 区间震荡反转阈值 | 准备做多 |
| -3b ~ -4b | 趋势行情力竭阈值 | 准备反转交易 |
| CVD 重置/归位 | 卖方力量释放完毕 | 止盈信号 |
Volume Profile
| 位置 | 含义 | 操作 |
|---|
| 在 POC 附近 | 公允价格区 | 等待方向 |
| 在 VAL 下方 | 价格偏低 | 找机会做多 |
| 在 VAH 上方 | 价格偏高 | 找机会做空 |
| VAL-VAH 区间 | 价值区内 | 区间交易或观望 |
AVWAP
| 情况 | 含义 | 操作 |
|---|
| 价格在低点 AVWAP 上方 | 多头健康 | 持有 |
| 价格跌破低点 AVWAP | 趋势转弱 | 考虑减仓 |
| 两条 AVWAP 收敛 | 大方向即将确定 | 准备跟随突破 |
| AVWAP 作为目标价 | 止盈参考 | 到达后分批止盈 |
📋 交易信号速查
做多条件清单
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| □ 蓝色信号触发?
□ CVD 接近 -2b 反转阈值?
□ 价格在 VAL 或更低?
□ 现货有真实买盘(非纯合约)?
□ 下方有被套空单支撑?
□ 入场模型触发?
□ 美股方向不利空?
✅ 满足 5 个以上 → 可以入场
✅ 满足 3-4 个 → 小仓位试探
❌ 满足不到 3 个 → 继续等待
|
做空条件清单
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| □ 上涨主要靠合约,现货没跟?
□ 多头被吸收(冲进去但不涨)?
□ 上方有大量挂单阻力?
□ CVD 在高位开始走弱?
□ 上方有被套多头形成阻力?
□ OI 在高位(杠杆多)?
✅ 满足 4 个以上 → 可以做空
❌ 不足 → 继续观望
|
止盈决策
| 信号 | 操作 |
|---|
| AVWAP 目标到达 | 止盈部分仓位 |
| CVD 归位 80%+ | 止盈大部分仓位 |
| CVD 完全重置 | 全部止盈 |
| 对手方被套单清完 | 动力耗尽,止盈 |
| 反向信号出现 | 立即止盈 |
止损决策
| 信号 | 操作 |
|---|
| 入场后行情无发展 | 时间止损 |
| 关键支撑/阻力被突破 | 价格止损 |
| 入场逻辑被证伪 | 立即止损 |
📋 交易所对比速查
| 交易所 | 属性 | 关注点 |
|---|
| Coinbase | 机构/美国大户 | 现货大额挂单 = 重要信号 |
| Binance | 最大交易量 | 合约市场主战场 |
| Bybit | 散户为主 | 常被反向收割 |
| OKX | 综合 | 中等参考价值 |
判断规则:
- Coinbase 现货大买 > 其他所合约大买
- 各所方向一致 > 单一所的信号
- 纯合约驱动的涨跌 < 现货参与的涨跌
📋 概念速查
| 术语 | 一句话解释 |
|---|
| 订单簿 | 所有等待成交的买卖单清单 |
| CVD | 主动买量 - 主动卖量的累计值 |
| POC | 成交量最密集的价格 |
| VAH/VAL | 包含 70% 成交量的上下边界 |
| AVWAP | 从指定时间点开始的量价加权均价 |
| OI | 未平仓合约总数 |
| SFP | 假突破形态 |
| 蓝色信号 | 买方挂单差值超过阈值 |
| Spoofing | 虚假挂单操纵市场 |
| CME 缺口 | 周末休市产生的价格缺口 |
| 被套单 | 处于亏损状态的持仓 |
| 力竭 | 某方力量耗尽 |
| 骗炮 | 看似突破实则诱导 |
| 剥头皮 | 快进快出赚小利润 |
| 挂单墙 | 某价位的大量集中挂单 |
📋 日常分析流程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
| 每日开盘检查清单:
1️⃣ 订单簿
- 上方压力位在哪?
- 下方支撑位在哪?
- 蓝色信号触发了吗?
2️⃣ CVD
- 当前累积值多少?
- 距离阈值多远?
- 与价格有背离吗?
3️⃣ Volume Profile
- 当前 POC 在哪?
- 价格在 VAL/VAH 的什么位置?
4️⃣ AVWAP
- 关键锚定线在哪?
- 有收敛迹象吗?
5️⃣ OI
- OI 在高位还是低位?
- 是合约驱动还是现货驱动?
6️⃣ 外部环境
- 美股方向?
- CME 缺口?
- 重大消息事件?
7️⃣ 综合判断
- 入场模型触发了吗?
- 信号强度够吗?
- 风险回报比合适吗?
|
📋 关键阈值记忆卡
1
2
3
4
5
6
7
| ╔══════════════════════════════════════╗
║ 蓝色信号:订单簿差值 ≥ 5% ║
║ CVD 反转:-2b(区间震荡) ║
║ CVD 力竭:-3b~-4b(趋势行情) ║
║ 蓝色信号胜率:85%+(中线) ║
║ CME 缺口回补率:~80% ║
╚══════════════════════════════════════╝
|
📋 常见错误提醒
| ❌ 错误 | ✅ 正确 |
|---|
| 只看一个指标就入场 | 多指标共振确认 |
| 纯合约上涨就追多 | 确认现货参与 |
| 蓝色信号 = 闭眼买 | 蓝色信号 + 其他确认 |
| 不设止损 | 每笔必须有止损 |
| 想从头吃到尾 | 分阶段止盈 |
| 逆势抄底/摸顶 | 顺势 + 等待信号 |
| 频繁交易 | 等最好的机会 |
📖 深入学习