可复用的分析模板和检查清单,每日盘前/盘中/盘后使用
每日盘面分析模板
大方向判断
| 项目 | 填写 |
|---|
| 日期 | ____ |
| BTC 当前价格 | ____ |
| VAH(区间上沿) | ____ |
| VAL(区间下沿) | ____ |
| POC 位置 | ____ |
| AVWAP 1 | ____ |
| AVWAP 2 | ____ |
| 大方向 | □ 多头结构 □ 空头结构 □ 区间震荡 |
订单簿状态
| 项目 | 填写 |
|---|
| 色带位置 | □ 上方(卖压) □ 下方(买盘) □ 无 |
| 色带颜色 | □ 绿 □ 黄 □ 红 □ 蓝 |
| 蓝色信号 | □ 有 □ 无 |
| 5% 差值方向 | □ 偏买 □ 偏卖 □ 中性 |
| 上方压力位 | ____ |
| 下方支撑位 | ____ |
CVD 与 Delta
| 项目 | 填写 |
|---|
| 现货 CVD 方向 | □ 上升 □ 下降 □ 横盘 |
| 与价格关系 | □ 同向 □ 牛背离 □ 熊背离 |
| 现货 vs 合约 | □ 现货主导 □ 合约主导 |
| 累积 Delta | ____ |
| 距力竭阈值 | ____ |
今日结论
| 项目 | 填写 |
|---|
| 倾向 | □ 做多 □ 做空 □ 观望 |
| 做多区间 | ____ |
| 做空区间 | ____ |
| 止损位 | ____ |
入场检查清单
入场前必须全部确认:
模型质量评分
| 标准 | 是否满足 |
|---|
| 价格到达关键位 | □ |
| 订单簿不平衡确认 | □ |
| CVD/Delta 信号确认 | □ |
| 多交易所数据一致 | □ |
| 无宏观风险事件 | □ |
4-5 分 → 正常入场 | 3 分 → 头皮 | 1-2 分 → 放弃
止盈策略模板
头皮止盈
| 阶段 | 操作 |
|---|
| TP1 | 500-1000 点,平 50% |
| 触发 TP1 | 移保本 |
| TP2 | 前高/前低,平 30% |
| TP3 | 交给市场,平 20% |
CVD 归位止盈
| CVD 归位进度 | 操作 |
|---|
| 50% | 减仓 30% |
| 80% | 减仓至 20% |
| 100% | 全部止盈 |
决策流程
1
2
3
4
5
6
7
8
| 判断大方向 → 检查订单簿色带 → 检查 CVD 背离 → 检查 Delta 力竭
│ │ │
蓝色→中线入场 牛/熊背离→偏多/空 ±2b→反转可能
红/黄→等确认 无背离→观察 ±3b~4b→强反转
绿/无→观望 <±1.5b→延续
│
模型质量评分
好→入场 | 差→放弃
|
数据来源:@Mrluanluan 公开推文